Viewed products
Caterpillar 3516 DITA

MTU X52417200007 Electric starter motor

Parker solenoid valve coil493821S5

Siemens VL 160X50 A Circuit Breaker

LMF PK250 Pressure Transmitter

SupertronModel E52-P3C 180°C

Rolls-Royce Marine PC1019 rev.C

Rolls-Royce Marine PC1019 rev.B

Amplifier card 5801-CS-AMP-05 Rolls-Royce Tenfjord
| Manufacturer | Caterpillar |
| Model | 3516 DITA |
| Arrangement number | 2W-8870 |
| Serial number | 72Z00481 |
| Year | 1995 |
| HP | 1410 |
| kW | 1051 |
| RPM | 1200 |
| Running Hours | 52290 |
| Cylinder bore | 170 mm |
| Piston Stroke | 190 mm |
| Number of cylinders | 16 |
| Displacement | 69 Liter. |
| Cylinder configuration | V-engine |
Caterpillar 3516 DITA