Viewed products
Caterpilar 3412
Omron Sysmac C40HProgrammable Controller
Omron Sysmac C40PProgrammable Controller
Amot ControlsModel 4140CK1E11AA0-EERange 0,28-3,72 Bar
Amot ControlsModel 4140DK1E00CE2-EERange 49-71°C
Amot controlsModel 4140DK1E00CK6-EERange 120-250°C
Nemic EWS-50-24ANQ-819K03-0227-P377
Aquamaster Turning ControllerA7033172 / ATC-2
PEP Modular ComputersPeP Nr.8206
Manufacturer | Caterpillar |
Model | 3412 |
Arrangement number | 130-2549 |
Serial number | 60M07449 |
Performance specification | 2T-7305 |
HP | 615 |
kW | 459 |
RPM | 1800 |
Running Hours | 50801 |
Cylinder bore | 137 mm |
Piston Stroke | 152 mm |
Number of cylinders | 12 |
Displacement | 27 Liter |
Cylinder configuration | V-engine |
Rotation direction | CCW - Counter clockwise seen from aft |
Fuel Type | Diesel |
Weight | Engine Weight, Net Dry (approx) - kg 2313 |
Caterpillae 3412