Viewed products
Caterpillar C9DI 313 kVA generator set
Cummins KTA38-G1 generator set

AEM Type SE 500 M4

DANLAMP Marine Lantern24V 35CD 55W B22

SM Navigation lamp230V 65CD 85W

Gear Oil pump for Volda gear type ACG280

HELITRON 770607Pitch Indicator Converter PC-3

PR ElectronicsRAMP GENERATOR 2281

PR ElectronicsISOLATION AMPLIFIER 2284

Sternice Potentiometer200SF1AT202W305 2KΩ
| Manufacturer | Caterpillar |
| Model | C9DI |
| Arrangement number | 242-3455 |
| Serial number | C9A00656 |
| Performance specification | 0K-6608 |
| Year | 2007 |
| HP | 361 |
| kW | 269 |
| RPM | 1800 |
| Cylinder bore | 112 mm |
| Piston Stroke | 149 mm |
| Number of cylinders | 6 |
| Turbo model | 241-9059 |
| Class | DNV |
| Other | Injector 242-0857 EMC software 292-2228 |
| Generator end type | Leroy Somer LSA 46.2 LSA M 46.2VL12 C 6/4 No. 207239/3 |
| Amps | 410 |
| Volt | 440 |
| HZ | 60 |
| kVA | 312 |
| Fuel consumption | 68,1 L /hr at 100% load |
Caterpillar C9DI
269 kW @ 1800 rpm
361 hp @ 1800 rpm
Arr 242-3455
Perf spec 0K-6608
ECM Software 292-2228
Injector 242-0857
Turbo 242-3455
Two identical generator swt's available